Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier
Plexo
LEGRAND
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier
REF. 401995
EAN.
3245064019958
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Nombre de phases | 3 |
Protection | Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés | 2 |
Number of three-phase miniature circuit breakers (MCB) | 1 |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 6 kA |
Total number of groups | 4 |
Number of direct groups | 2 |
Number of light groups | 3 |
Number of groups behind earth leakage switch | 2 |
Number of earth leakage circuit breakers | 3 |
Number of earth leakage switches 30 mA | 2 |
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA | 0 |
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD | 0 |
Interrupteur principal de protection | Non |
Number of poles main switch | 3 |
Main switch rated current | 32 A |
Protection incoming RCD | Yes |
Protection haute intégrité | Non |
Protection fractionnée de la charge | Non |
Double protection RCD | Non |
Number of outgoing ways | 3 |
Adapté aux données | Non |
Groupe de cuisinières | Sans |
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort | Non |
Avec prise | Oui |
Avec transformateur de sonnerie | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec mètre | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP65 |
---|---|
Hauteur | 432 mm |
Hauteur d'encastrement | 428 mm |
Largeur | 340 mm |
Largeur d'encastrement | 336 mm |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Profondeur | 161 mm |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Type de couverture | Porte |
Avec couvercle transparent | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Verrouillable | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 26 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Tension nominale (Un) | 220-230 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Type de peigne fourni | Horizontal |
Number of supply busbars | 2 |
Number of distribution blocks | 1 |
Nombre de bornes par bornier | 1 |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Supplied with circuit identification labels | Yes |
Vertical fixing center distance | 330-330 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 180-180 mm |
Number of MCBs | 3 |
Documentation
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION